Risultati 2016
Risultati atleti "Sesia Running" nel 2016
Data | Luogo | Evento | Partecipante | Tempo | Pos./Tot. |
24/1/2016 | Novara | 20^ Mezza Maratona di San Gaudenzio | Giroldi Silvio | 1:32:09 | 411/ND |
7/2/2016 | Magenta | StraMagenta - 10km | Veggi Paolo | 37:55 | 137/1079 |
21/2/2016 | Vittuone | La Mezza del Castello | Giroldi Silvio | 1:33:49 | 321/1159 |
28/2/2016 | Trecate | Trecate 10km | Giroldi Silvio | 41:25 | 131/468 |
6/3/2016 | Verbania | Lago Maggiore Half Marathon | Testa Nadia | 1:53:16 | 944/1317 |
13/3/2016 | Brescia | Brescia Art Marathon | Bruzzese Gianfranco | 3:26:42 | 227/835 |
13/3/2016 | Rivera di Almese | Trail dei 2 monti - 22km 1500mD+ | Gagnone Paolo | 3:13:29 | 97/179 |
3/4/2016 | Loano | Maremontana 2016 - 60km 3370mD+ | Gagnone Paolo | 9:54:37 | 66/172 |
3/4/2016 | Alessandria | 1° 10Km della Fraschetta | Veggi Paolo | 36:04 | 14/161 |
3/4/2016 | Alessandria | 1° 10Km della Fraschetta | Cannino Filippo | 42:50 | 77/161 |
10/4/2016 | Altavilla Monferrato | Valle Rio Trail - 23km 420mD+ | Galbiati Andrea | 1:41:18 | 5/63 |
10/4/2016 | Altavilla Monferrato | Valle Rio Trail - 23km 420mD+ | Bruzzese Gianfranco | 1:48:09 | 9/63 |
10/4/2016 | Altavilla Monferrato | Valle Rio Trail - 23km 420mD+ | Gagnone Paolo | 1:54:32 | 19/63 |
17/4/2016 | Padova | Maratona di S. Antonio | Giroldi Silvio | 3:38:18 | 512/1451 |
24/4/2016 | Orbetello | Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon | Castello Piero | 1:42:37 | 149/412 |
24/4/2016 | Vercelli | 8° Via Francigena Half Marathon | Giroldi Silvio | 1:33:13 | 30/135 |
24/4/2016 | Vercelli | 8° Via Francigena Half Marathon | Galbiati Andrea | 1:39:26 | 54/135 |
24/4/2016 | Vercelli | 8° Via Francigena Half Marathon | Gagnone Paolo | 1:39:40 | 57/135 |
24/4/2016 | Vercelli | 8° Via Francigena Half Marathon | Corradino Paolo | 1:42:29 | 63/135 |
24/4/2016 | Vercelli | 8° Via Francigena Half Marathon | Lucchini Manuel | 1:46:26 | 83/135 |
25/4/2016 | Novi Ligure | 33° Attraverso i colli novesi - 14,3Km | Cannino Filippo | 1:08:02 | 119/247 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - 10Km | Veggi Paolo | 36:41 | 8/144 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - 10Km | Castello Piero | 44:23 | 57/144 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - 10Km | Viazzo Stefano | 46:41 | 70/144 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - Maratona | Galbiati Andrea | 3:24:32 | 61/288 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - Maratona | Giroldi Silvio | 3:24:45 | 65/288 |
1/5/2016 | Santhià | Del riso... la maratona - Maratona | Gagnone Paolo | 3:25:27 | 71/288 |
15/5/2016 | Dormelletto | Lagoni Trail | Giroldi Silvio | 1:43:54 | 61/234 |
29/5/2016 | Firenze | 44° 100km del Passatore | Gagnone Paolo | 10:15:44 | 107/2058 |
2/6/2016 | Graglia Santuario | 9° Due Santuari Running - 20km | Carenzo Stefano | 2:16:06 | 301/326 |
2/6/2016 | Graglia Santuario | 9° Due Santuari Running - 20km | Cannino Filippo | 2:16:08 | 302/326 |
11/6/2016 | Biella | Corri Contro l'Emarginazione - 7,7km | Viazzo Stefano | 32:09 | 51/118 |
11/6/2016 | Biella | 9° Maratonina di Biella | Lucchini Manuel | 1:40:34 | 68/206 |
19/6/2016 | Trivero | 6° Trail Oasi Zegna - 29km 1400D+ | Bruzzese Gianfranco | 3:52:35 | 57/231 |
19/6/2016 | Trivero | 6° Trail Oasi Zegna - 29km 1400D+ | Gagnone Paolo | 4:12:29 | 112/231 |
23/7/2016 | Livigno | 17° StraLivigno - Mezza Maratona | Giroldi Silvio | 1:48:42 | 218/674 |
30/7/2016 | Biella | 41° Biella Oropa - 12,2 km | Viazzo Stefano | 1:30:15 | 385/475 |
9/9/2016 | Arenzano | 9° Half Marathon | Galbiati Andrea | 1:29:58 | 41/588 |
18/9/2016 | Milano | Salomon Running - 25km | Robbiano Joseph | 2:56:37 | 1006/1032 |
1/10/2016 | Lido di Gavirate | Eolo Campo dei Fiori Trail - 18km 900D+ | Gagnone Paolo | 2:18:14 | 47/480 |
1/10/2016 | Brosso | Morenic Trail - 113km 2280D+ | Corradino Paolo | 19:07:19 |
56/87 |
9/10/2016 | Bobbio Pellice | Trail degli invincibili - 20km 1700D+ | Gagnone Paolo | 2:26:51 | 139/221 |
16/10/2016 | Parma | 1° Parma Marathon | Galbiati Andrea | 3:22:16 | 124/1504 |
16/10/2016 | Parma | 1° Parma Marathon | Giroldi Silvio | 3:24:39 | 147/1504 |
16/10/2016 | Venaria | Una corsa da Re - Mezza Maratona | Mazzeri Alberto | 2:15:52 |
988/1081 |
30/10/2016 | Pella | Pella - Orta S. Giulio - Special 23,5km | Giroldi Silvio | 1:34:10 | 35/165 |
30/10/2016 | Pella | Pella - Orta S. Giulio - Special 23,5km | Gianfranco Bruzzese | 1:36:12 |
44/165 |
30/10/2016 | Pella | Pella - Orta S. Giulio - Special 23,5km | Galbiati Andrea | 1:39:23 | 60/165 |
30/10/2016 | Milano | Trofeo Montestella - 10km | Veggi Paolo | 35:40 | 35/937 |
27/11/2016 | Trino | 2° Maratona città di Trino | Galbiati Andrea | 3:19:15 | 56/259 |
27/11/2016 | Trino | 2° Maratona città di Trino | Giroldi Silvio | 3:20:56 | 63/259 |
27/11/2016 | Trino | 2° Maratona città di Trino | Gagnone Paolo | 3:27:47 | 84/259 |
27/11/2016 | Trino | Maratonina Terre d'Acqua | Viazzo Stefano | 1:45:33 | 385/581 |
27/11/2016 | Trino | Trino che corre - 7,3km | Veggi Paolo | 25:07 | 10/269 |
27/11/2016 | Trino | Trino che corre - 7,3km | Cannino Filippo | 29:54 | 48/269 |
Riservato agli iscritti SESIA RUNNING
I risultati provengono da una consultazione occasionale delle classifiche pubblicate su www.wedosport.net o da vostre segnalazioni.
Non essendo possibile consultare costantemente tutte le classifiche, se avete piacere che i vostri risultati vengano pubblicati comunicateli a: